Buchungsbedingungen
Die Preise im Hotel gelten pro Person pro Nacht inklusive Frühstücksbuffet. Die Preise für die Ferienwohnungen finden Sie unter dem Menüpunkt Ferienwohnungen beim Objekt "Ferienpark Meeresblick". Der Mindestaufenthalt beträgt generell 2 Nächte. Lediglich für die Saison C (Sommer) beträgt der Mindestaufenthalt 5 Nächte. Es kann an jedem Tag angereist werden.
Zimmer- / Suitetypen
Typ | Zimmer | Größe qm | Personen | Details |
Einzelzimmer (Typ A) | 1 | ca. 27-40 | 1 | Terrasse oder Balkon |
Doppelzimmer (Typ B) | 1 | ca. 27-40 | 2 | Terrasse oder Balkon |
Doppelzimmer DeLuxe (Typ C) | 1 | ca. 58 | 2 | Balkon mit Meerblick |
Junior Suite (Typ D) | 2 | 38 - 62 | 2 bis 4 | Terrasse oder Balkon |
DeLuxe Suite (Typ E) | 2 | 42 - 47 | 2 bis 4 | Terrasse / Balkon mit Meerblick |
DeLuxe Suite (Typ F) | 3 | 61 - 65 | 2 bis 4 | Terrasse / Balkon mit Meerblick |
Saisonzeiten und Preise 2010
Typ | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F |
| 02.01. bis 07.05. | 08.05. bis 25.06. | 26.06. bis 10.09. | 11.09. bis 01.10. | 02.10. bis 26.12. | 27.12. bis 03.01. |
A | 70,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
B | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 65,00 € |
C | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 65,00 € | 80,00 € |
D | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
E | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
F | 70,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
Aufbettungen 3. und 4. Person (Suite Typ D, E, F; pro Person) | ||||||
ab 12 J.* | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Kind 4-11 J.* | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Kind bis 3 J.* | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Saisonzeiten und Preise 2011
Typ | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F |
| 03.01. bis 30.04. | 30.04. bis 25.06. | 25.06. bis 17.09. | 17.09. bis 29.10. | 29.10. bis 24.12. | 24.12. bis 03.01. |
A | 70,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
B | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 65,00 € |
C | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 65,00 € | 80,00 € |
D | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
E | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
F | 70,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
Aufbettungen 3. und 4. Person (Suite Typ D, E, F; pro Person) | ||||||
ab 12 J.* | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Kind 4-11 J.* | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Kind bis 3 J.* | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Zusatzpreise
Hund/Haustier, pro Tier | pro Nacht | 8,00 € |
Kurtaxe, pro Person | pro Nacht | nach Saison |
Hallenbad und Sauna | pro Person | inklusive |
Parkplatz direkt am Objekt | pro Nacht | inklusive |
Weitere Leistungen
Halbpension (3 Gang Abend-Menue), pro Person** | pro Tag | 25,00 € |
Kinderermäßigung Halbpension (4 bis 11 Jahre)** | pro Kind | 50 % |
Halbpension Kinder (0 bis 3 Jahre)** | pro Kind | frei |
Kinderhochstuhl, pro Stück | einmalig | 3,00 € |
Kleinkinderbett, pro Stück | einmalig | 5,00 € |
* ab 2 Vollzahlern pro Suite
** Halbpension bitte vorab telefonisch reservieren
Kontakt zum MeeresBlick
Hotel MeeresBlick
Friedrichstrasse 2
18586 Ostseebad Göhren
038308 - 5650
038308 - 565200
Wir sind täglich von 8 bis 20 Uhr für Sie da!

