Buchungsbedingungen der Ferienwohnungen
Unsere Preise gelten pro Ferienwohnung pro Nacht. Der Mindestaufenthalt beträgt generell 3 Nächte. In der Saison D (Sommer) beläuft sich der Mindestaufenthalt auf 5 Nächte. Die Festlegung des Mindestaufenthaltes bei Buchungen über gesetzliche Feiertage erfolgt nach Absprache. In der Saison D (Sommer) ist der Samstag als Anreisetag ausgeschlossen, ansonsten ist ein spezieller Anreisetag nicht vorgegeben.
FeWo - Typen
Typ | Zimmer | Größe qm | Personen | Details |
A1 | 1 | ca. 35 | 1 bis 2 (+ Kleinkind) | Balkon, Blick Richtung Meer |
A2 | 1 | ca. 30 | 1 bis 2 (+ Kleinkind) | direkter Meerblick |
B | 2 | ca. 35 | 1 bis 4 | Blick Richtung Meer |
B2 | 2 | ca. 35 | 1 bis 2 | Balkon |
C | 2 | ca. 39 | 1 bis 4 | Balkon |
D | 2 | ca.50 | 1 bis 4 (+ Kleinkind) | Balkon, Blick Richtung Meer |
E | 3 | ca. 60 | 1 bis 6 (+ Kleinkind) | Balkon, Blick Richtung Meer |
F | 3 | ca. 55 | 1 bis 4 (+ Kleinkind) | Balkon, Meerblick |
Angebote und Arrangements - bis zu 320 € sparen
Für die Ferienwohnungen in der Strandresidenz Brandenburg gelten für die Vor- und Nachsaison tolle Arrangements und Angebote, mit denen Sie Ihrem Urlaub auf Rügen noch zusätzliche Würze verleihen und saftig (bis zu 320 € für 6 Nächte) sparen können. Paketangebote mit Leihfahrrädern, Wellnessanwendungen, Candlelight Dinner der einefach Ferienwohnungen zu Schnäppchenpreisen finden Sie [hier].
Saisonzeiten und Preise 2012
Typ | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G |
| 03.01. bis 31.03. | 31.03. bis 28.04. | 28.04. bis 23.06. | 23.06. bis 25.08. | 25.08. bis 27.10. | 27.10. bis 24.12. | 24.12. bis 03.01. |
A1 | 39,00 € | 44,00 € | 55,00 € | 87,00 € | 55,00 € | 39,00 € | 58,00 € |
A2 | 39,00 € | 44,00 € | 55,00 € | 87,00 € | 55,00 € | 39,00 € | 58,00 € |
B | 39,00 € | 44,00 € | 55,00 € | 92,00 € | 55,00 € | 39,00 € | 58,00 € |
B2 | 39,00 € | 44,00 € | 55,00 € | 92,00 € | 55,00 € | 39,00 € | 58,00 € |
C | 44,00 € | 49,00 € | 62,00 € | 98,00 € | 62,00 € | 44,00 € | 69,00 € |
D | 48,00 € | 53,00 € | 69,00 € | 105,00 € | 69,00 € | 48,00 € | 75,00 € |
E | 52,00 € | 63,00 € | 75,00 € | 125,00 € | 75,00 € | 52,00 € | 79,00 € |
F | 55,00 € | 65,00 € | 78,00 € | 129,00 € | 78,00 € | 55,00 € | 85,00 € |
Zusatzpreise
Hund/Haustier, pro Tier | pro Nacht | 8,00 € |
Kurtaxe, pro Person | pro Nacht | nach Saison |
Hallenbad und Sauna* | pro Person | inklusive |
Parkplatz direkt am Objekt | pro Nacht | inklusive |
Weitere Leistungen (optional)
Frühstücksbuffet, pro Person** | pro Tag | 13,00 € |
Halbpension (FS und 3 Gang Abend-Menue), pro Person** | pro Tag | 38,00 € |
Kinderermäßigung (4 bis 11 Jahre, FS und HP)*** | pro Kind | 50 % |
Kinder (0 bis 3 Jahre, FS und HP)** | pro Kind | frei |
Endreinigung, pro FeWo | einmalig | 45,00 € |
Wäschepaket, pro Paket*** | einmalig | 9,00 € |
Kinderhochstuhl, pro Stück | einmalig | 3,00 € |
Kleinkinderbett, pro Stück | einmalig | 5,00 € |
* im Wellnessbad Göhren, Nutzung entsprechend der Öffnungszeiten und der jeweiligen Auslastung
** im Hotel Meeresblick (kein Frühstück vom 01.11. bis 31.01., keine Halbpension vom 01.11. bis 01.03.)
*** für eine Person: Bettbezug, Handtuch, Badetuch, Geschirrtuch







