Buchungsbedingungen
Die Preise gelten pro Ferienwohnung pro Nacht. Der Mindestaufenthalt beträgt generell 3 Nächte und es kann an jedem Tag angereist werden. Lediglich für die Saison E (Sommer) beträgt der Mindestaufenthalt 7 Tage (1 Woche).
Wohnungstypen
Typ | Zimmer | Größe qm | Personen | Details |
A | 1 | ca. 33 bis 37 | 1 bis 2 (+ Kleinkind) | Terrasse oder Balkon |
B | 1 | ca. 33 bis 37 | 1 bis 2 (+ Kleinkind) | Balkon mit Meerblick |
C | 2 | ca. 50 bis 56 | 1 bis 4 (+ Kleinkind) | Terrasse oder Balkon |
D | 2 | ca. 50 bis 56 | 1 bis 4 (+ Kleinkind) | Balkon mit Meerblick |
E | 3 | ca. 65 bis 68 | 1 bis 6 (+ Kleinkind) | Balkon |
Saisonzeiten und Preise 2010
Typ | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
| 05.01. bis 01.04. | 01.04. bis 06.04. | 06.04. bis 01.05. | 01.05. bis 27.06. | 27.06. bis 01.09. | 01.09. bis 27.09. | 27.09. bis 26.12. | 26.12. bis 05.01. |
A | 40,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 95,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 70,00 € |
B | 55,00 € | 70,00 € | 55,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 70,00 € | 55,00 € | 92,00 € |
C | 55,00 € | 70,00 € | 55,00 € | 70,00 € | 115,00 € | 70,00 € | 55,00 € | 92,00 € |
D | 60,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 125,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 125,00 € |
E | 60,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 125,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 105,00 € |
Zusatzpreise
Hund/Haustier, pro Tier | pro Nacht | 8,00 € |
Kurtaxe, pro Person | pro Nacht | nach Saison |
Hallenbad und Sauna* | pro Person | inklusive |
Weitere Leistungen (optional)
Endreinigung, pro FeWo | einmalig | 40,00 € |
Parkplatz am Objekt, pro Stück | pro Nacht | 5,00 € |
Wäschepaket, pro Paket** | einmalig | 9,00 € |
Kinderhochstuhl, pro Stück | pro Nacht | 2,00 € |
Kleinkinderbett, pro Stück | pro Nacht | 3,00 € |
* im Kurzentrum Göhren, Nutzung innerhalb der Öffnungszeiten uneingeschränkt
** für eine Person: Bettbezug, Handtuch, Badetuch, Geschirrtuch

